non ARERA
€ 11.15

Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 433,07 | 42,43% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 18,86% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,46% |
Imposte | € 226,38 | 22,18% |
Sconti | € -36,00 | -3,53% |
IVA | € 159,29 | 15,60% |
Totale | € 1020,77 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1939 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 101,55 | 15,10% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 28,63% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 6,77% |
Imposte | € 226,38 | 33,67% |
IVA | € 106,42 | 15,83% |
Totale | € 672,38 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,0116 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 309,70 | 33,74% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,98% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,96% |
Imposte | € 226,38 | 24,67% |
IVA | € 143,71 | 15,66% |
Totale | € 917,82 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1672 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 310,25 | 33,78% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,96% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,96% |
Imposte | € 226,38 | 24,65% |
IVA | € 143,81 | 15,66% |
Totale | € 918,46 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1376 €/smc |
Voce di costo | Spesa annua | % |
---|---|---|
Materia prima | € 324,08 | 34,67% |
Trasporto e gestione del contatore | € 192,51 | 20,59% |
Oneri di sistema | € 45,52 | 4,87% |
Imposte | € 226,38 | 24,22% |
IVA | € 146,28 | 15,65% |
Totale | € 934,78 | 100% |
Prezzo gas |
---|
0,1774 €/smc |
Tariffe aggiornate al 17 aprile 2021
Digita il nome del comune di cui vuoi comparare le tariffe del gas.
Scegli Bollettino per pagare con bollettino postale, RID per addebitare i pagamenti direttamente dal tuo conto corrente o Carta per addebitare la fattura direttamente sulla tua carta di credito della fornitura Bonifico per pagare le fatture dal tuo conto corrente
Scegli un'offerta con Energia Verde, o indicizzata secondo le tariffe deliberate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), oppure con il prezzo dell'energia (PE) bloccato.
Se vuoi visualizzare solo le offerte di uno o più fornitori, puoi selezionarli dall'elenco.